Angebot
Attraktives
Wohneigentum

Hölibachsteg 4
WHG | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Terrasse | Garten | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 3.5 | EG | 94.9 m2 | 13.6 m2 | 60.0 m2 | reserviert | ||
4.2 | 4.5 | EG/UG | 116.7 m2 | 13.9 m2 | 68.0 m2 | verkauft | ||
4.101 | 3.5 | 1. OG | 94.9 m2 | 12.2 m2 | verkauft | |||
4.102 | 4.5 | 1. OG | 121.0 m2 | 12.4 m2 | verkauft | |||
4.201 | 4.5 | Attika | 127.8 m2 | 126.3 m2 | verkauft | |||
Hölibachsteg 6
WHG | Zimmer | Etage | Wohnfläche | Terrasse | Garten | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | 4.5 | EG/UG | 116.5 m2 | 14.3 m2 | 132.0 m2 | verkauft | ||
6.2 | 4.5 | EG/UG | 121.5 m2 | 13.4 m2 | 122.0 m2 | verkauft | ||
6.101 | 4.5 | 1. OG | 120.3 m2 | 12.7 m2 | CHF 980'000 | vorreserviert | ||
6.102 | 4.5 | 1. OG | 121.8 m2 | 12.0 m2 | verkauft | |||
6.201 | 5.5 | Attika | 143.0 m2 | 136.9 m2 | verkauft | |||
Parking
Anzahl | Objekt | Etage | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|
15 | Tiefgaragenplatz Standard | UG | CHF 38'000 | verfügbar | |
1 | Tiefgaragenplatz Nr. 1 | UG | verkauft | ||
1 | Tiefgaragenplatz Nr. 4 (überbreiter IV-Parkplatz) | UG | verkauft | ||